低壓接地電阻柜常規(guī)參數(shù)配置
 發(fā)表日期:2014-02-17 06:37:39			  所屬分類:電阻柜技術(shù)百科   瀏覽 2897 次 
    | 型號 | 額定電壓KV | 額定電阻Ω | 
| ENR-DR-0.4/35 | 0.4 | 35 | 
| ENR-DR-0.4/44 | 0.4 | 44 | 
| ENR-DR-0.66/76 | 0.66 | 76 | 
| ENR-DR-0.66/51 | 0.66 | 51 | 
| ENR-DR-0.66/1200 | 0.66 | 1200 | 
| ENR-DR-0.66/2000 | 0.66 | 2000 | 
注:如用戶對參數(shù)有特別要求,可根據(jù)具體要求特別定做。
相關(guān)閱讀: